Maisons Fleuries
Chaque année, une sélection des propriétés est faite par la Commission Fleurissement.
Ainsi, 51 maisons ont été notées suivant les appréciations personnelles du jury, composé de bénévoles de la région.
Le jury prend en compte le fleurissement annuel mais aussi la nature des arbres et vivaces, l'entretien des abords et la santé des végétaux.
En Novembre 2008, la commune de DOMALAIN a obtenu sa deuxième fleur.
Ainsi, 51 maisons ont été notées suivant les appréciations personnelles du jury, composé de bénévoles de la région.
Le jury prend en compte le fleurissement annuel mais aussi la nature des arbres et vivaces, l'entretien des abords et la santé des végétaux.
En Novembre 2008, la commune de DOMALAIN a obtenu sa deuxième fleur.
Résultat du concoursdes maisons fleuries 2008 | |
| Catégorie 1 Maison avec jardin très visible de la rue M. et Mme Jean PAYSANT, 54, rue Notre-Dame-de-Lourdes. (12 maisons notées) | ![]() |
![]() | Catégorie 2 Maison avec jardin non visible de la rue M. et Mme Maurice CHEVRIER, la Petite Chabossière. (23 maisons notées) |
| Catégorie 3 Balcon ou terrasse fleuris visible de la rue n'ayant pas de jardin visible de la voie publique M. et Mme MAHOT-BARON Patrick, 2, rue du Vallon de l'Epinette. (5 maisons notées) | ![]() |
![]() | Catégorie 4 Fenêtres ou murs fleuris visibles de la rue M. et Mme Jean CAILLET, 14, rue di Général Leclerc. (2 maisons notées) |
| Catégorie 5 Décor floral d'immeubles collectifs Résidence de Retraite, 24, rue Notre Dame de Lourdes. | ![]() |
![]() | Catégorie 6 Décor floral des commerces Au Petit Gastro, 2, rue Jea-Marie Lamennais. (2 commerces notées) |
| Catégorie 7 Fermes M. et Mme Francis DROUET, Le Bas Princé. (6 fermes notées) | ![]() |
![]() | Concours Départemental des maisons fleuries M. et Mme Jean PAYSANT se classent à la sixièmè place. |













